Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Tidaholm Juniorlag

Följ

Juniorlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Tidaholm
Fotboll
Juniorlag

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,9

    Poäng/Match

  • 2,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Skövde AIK 17 15 0 2 66 25 41 45
2 IF Elfsborg 17 13 3 1 84 13 71 42
3 IFK Tidaholm/Ekedalen 17 9 5 3 46 33 13 32
4 Halvorstorps IS 17 8 2 7 49 47 2 26
5 Lidköpings FK 18 8 2 8 57 60 -3 26
6 IFK Skövde FK 17 5 4 8 40 50 -10 19
7 Norrby IF 17 6 0 11 37 56 -19 18
8 IFK Mariestad 17 2 5 10 36 73 -37 11
9 IFK Uddevalla 16 1 5 10 16 53 -37 8
10 IFK Falköping FF 9 1 0 8 18 39 -21 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng