Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Tidaholm Juniorlag

Följ

Juniorlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Tidaholm
Fotboll
Juniorlag

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 0,7

    Poäng/Match

  • 1,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Våmbs IF 16 10 3 3 50 31 19 33
2 IFK Mariestad Blå 16 9 4 3 54 39 15 31
3 Skara FC 16 9 1 6 76 37 39 28
4 IFK Falköping FF Blå 16 7 4 5 49 42 7 25
5 Skövde AIK Röd 16 7 4 5 43 45 -2 25
6 Lidköpings FK Röd 16 8 1 7 61 67 -6 25
7 IFK Skövde FK Blå 16 6 4 6 50 36 14 22
8 IFK Tidaholm Vit 16 3 2 11 27 52 -25 11
9 Råda BK Grön 16 1 1 14 22 83 -61 4
10 Råda BK Gr??n 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng