Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Tidaholm Juniorlag

Följ

Juniorlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Tidaholm
Fotboll
Juniorlag

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alexsandro Boulos 17 0 0 0 0 0
Rasmus Karlsson 17 0 0 0 0 0
Simeon Pettersson 17 0 0 0 0 0
Theo Rundquist 17 0 0 0 0 0
Vilgot Bratt 17 0 0 0 0 0
Viktor Andersson 16 0 0 0 0 0
Aleksa Pettersson 15 0 0 0 0 0
Eldin Sabanovic 15 0 0 0 0 0
Michael Yousef 15 0 0 0 0 0
Ubidullah Noori 15 0 0 0 0 0
Zlatan Abdihodzic 15 0 0 0 0 0
Tim Jörgensson 14 0 0 0 0 0
Fabian Fogelberg 13 0 0 0 0 0
Wille Rosic 13 0 0 0 0 0
Max Kjellander 7 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
John Gård 16 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng