Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Tidaholm Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Rasmus Karlsson 10 0 0 0 0 0
Simeon Pettersson 10 0 0 0 0 0
Liam Persson 9 0 0 0 0 0
Alexsandro Boulos 8 0 0 0 0 0
Jonatan Almberg 8 0 0 0 0 0
Lucas Joelsson 8 0 0 0 0 0
Marios Shamoun 8 0 0 0 0 0
Carlos Lazar 7 0 0 0 0 0
Aleksa Pettersson 6 0 0 0 0 0
Emil Andersson 6 0 0 0 0 0
Ayuk Awoh Ojong Bessong 4 0 0 0 0 0
Isac Forsgård 4 0 0 0 0 0
Johannes Gül 4 0 0 0 0 0
Neo Gustafsson 4 0 0 0 0 0
Jonny Issa 3 0 0 0 0 0
Linus Johansson 3 0 0 0 0 0
Max Falk 3 0 0 0 0 0
Patrik Fogelberg 3 0 0 0 0 0
Philip Diber 3 0 0 0 0 0
Sebastian Selkälä 3 0 0 0 0 0
Fabian Fogelberg 2 0 0 0 0 0
Jesper Vulevity 2 0 0 0 0 0
Josef Öhgren 2 0 0 0 0 0
Emil Wärn 1 0 0 0 0 0
Jonathan Thurén 1 0 0 0 0 0
Simon Johansson 1 0 0 0 0 0
Wille Rosic 1 0 0 0 0 0
Albin Larsson 0 0 0 0 0 0
Benjamin Parlic 0 0 0 0 0 0
Eldin Sabanovic 0 0 0 0 0 0
Evraz Salih 0 0 0 0 0 0
Hashim Adow 0 0 0 0 0 0
Pitias Eyob 0 0 0 0 0 0
Theo Rundquist 0 0 0 0 0 0
Tim Jörgensson 0 0 0 0 0 0
Viktor Andersson 0 0 0 0 0 0
Vilgot Bratt 0 0 0 0 0 0
Zlatan Abdihodzic 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Albin Forsberg 10 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Andersson 5 0 0 0 0 0 0 0
John Gård 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng