Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ekeby BK Stödmedlem

Följ

Stödmedlem

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ekeby BK
Fotboll
Stödmedlem

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,3

    Poäng/Match

  • 0,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Sala FF F06-07 6 5 0 1 27 9 18 15
2 Arboga Södra IF F06-07 6 3 1 2 27 17 10 10
3 Dingtuna GIF F06-07 6 3 1 2 23 17 6 10
4 IFK Västerås FK F06 Vit 5 3 1 1 11 11 0 10
5 Skiljebo SK F06 4 3 0 1 23 6 17 9
6 Tillberga IK Fotboll F06-07 5 1 1 3 13 27 -14 4
7 Ekeby BK F06-07 7 0 2 5 4 29 -25 2
8 Kungsör BK F06-07 3 0 0 3 5 17 -12 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng